10 Şubat 2010 - 11:43
K.Güllüoğlu:1 - Silivri:0
Maçın 86. dakikasında Silivrispor ve Kağıthane Güllüoğlu taraftarları arasında sözlü sataşmalar arbedeye dönüştü.
Çıkan arbedede bazı Silivrisporlu taraftarlar yaralanırken Silivrispor futbol takımını taşıyan resmi araç da Kağıthaneli taraftarlar tarafınca taşlandı.
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYAZAĞA | 18 | 12 | 3 | 3 | 31 | 15 | 39 |
| DİKİLİTAŞ | 18 | 11 | 5 | 2 | 39 | 18 | 38 |
| K.GÜLLÜOĞLU | 18 | 9 | 7 | 2 | 27 | 14 | 34 |
| ÇAKMAKSPOR | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 27 | 33 |
| SULTANTEPE | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 22 | 31 |
| SİLİVRİ | 18 | 9 | 2 | 7 | 40 | 20 | 29 |
| ÇIKSALIN | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 20 | 29 |
| ESENLER | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 23 | 27 |
| T.H.Y. | 18 | 6 | 6 | 6 | 35 | 25 | 24 |
| İ.M.E.S. | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 23 | 24 |
| PARSELLER | 18 | 7 | 1 | 10 | 25 | 34 | 22 |
| F.HİLAL | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 36 | 18 |
| M.K.PAŞA | 18 | 2 | 0 | 16 | 13 | 52 | 6 |
| ORHANLI BLD. | 18 | 0 | 1 | 17 | 11 | 83 | -2 |
| K.GÜLLÜOĞLU | 1 | 0 | SİLİVRİ |
| F.HİLAL | 0 | 7 | DİKİLİTAŞ |
| PARSELLER | 2 | 0 | İ.M.E.S. |
| M.K.PAŞA | 0 | 5 | T.H.Y. |
| ESENLER | 0 | 1 | ÇIKSALIN |
| AYAZAĞA | 1 | 1 | SULTANTEPE |
| ORHANLI BLD. | 0 | 7 | ÇAKMAKSPOR |
Yorumlar
+ Yorum Yap
Yorum yazarak topluluk kurallarımızı kabul etmiş ve tüm sorumluluğu üstlenmiş olursunuz.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Gözden Kaçmasın
ZAFER YALÇIN: “BELEDİYE GÜNDEN GÜNE BATIYOR”
Görüntüle →İlginizi Çekebilir

TAPU MÜRACAATI İÇİN SON GÜN

SİLİVRİ YENİ LEZZETLERLE TANIŞACAK

4D OSGB, SİLİVRİSPOR’UN 10. HAFTA GÖĞÜS SPONSORU OLDU

ÇANTAKÖYSPOR’DAN KRİTİK GALİBİYET: 2-1!

ÖLÇER, ŞOFÖR ESNAFININ SORUNLARINI İSTESOB’A TAŞIDI




