23 Kasım 2009 - 18:09
Silivrispor' da yükselme Devri (1-0)
Son haftalarda aldığı sonuçlarla çıkış trendine geçen Silivrispor, Pazar günü oynanan maçta deplasmanda İMES’i 1-0 mağlup ederek üst sıralara doğru tırmanmaya devam etti.
3 puanı getiren tek golü 54. dakikada Oğuz attı.
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DİKİLİTAŞ | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | 23 |
| AYAZAĞA | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 11 | 22 |
| SULTANTEPE | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | 20 |
| SİLİVRİ | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | 17 |
| ÇIKSALIN | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 17 |
| K.GÜLLÜOĞLU | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 8 | 17 |
| ESENLER | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 14 | 15 |
| ÇAKMAKSPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 18 | 15 |
| İ.M.E.S. | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | 13 |
| PARSELLER | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 20 | 10 |
| T.H.Y. | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 18 | 9 |
| F.HİLAL | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | 9 |
| M.K.PAŞA | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 26 | 6 |
| ORHANLI BLD. | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 32 | 1 |
| AYAZAĞA | 1 | 1 | K.GÜLLÜOĞLU |
| ESENLER | 1 | 2 | F.HİLAL |
| M.K.PAŞA | 3 | 2 | ORHANLI BLD. |
| PARSELLER | 1 | 2 | DİKİLİTAŞ |
| İ.M.E.S. | 0 | 1 | SİLİVRİ |
| T.H.Y. | 4 | 4 | SULTANTEPE |
| ÇIKSALIN | 4 | 0 | ÇAKMAKSPOR |
.
Yorumlar
+ Yorum Yap
Yorum yazarak topluluk kurallarımızı kabul etmiş ve tüm sorumluluğu üstlenmiş olursunuz.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Gözden Kaçmasın
ADD SİLİVRİ’NİN CUMHURİYET BALOSUNA YOĞUN KATILIM
Görüntüle →İlginizi Çekebilir

ÖLÇER, ŞOFÖR ESNAFININ SORUNLARINI İSTESOB’A TAŞIDI

YENİ PARTİ SİLİVRİ TEŞKİLATI GÜMÜŞYAKA’DA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

SİLİVRİ’NİN KÜLTÜREL MİRASI SERGİSİ AÇILDI

SEVGİ VE KARDEŞLİK KOROSU’NDAN MUHTEŞEM TÜRKÜ ŞÖLENİ

ÇANTAKÖYSPOR’DAN KRİTİK GALİBİYET: 2-1!





