29 Şubat 2008 - 10:58
Sıralama Değişmedi
| TAKIM | G | B | M | A | Y | P | Av |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.ÇEKMECE | 14 | 5 | 2 | 53 | 12 | 47 | 41 |
| SİLİVRİ | 15 | 2 | 4 | 48 | 16 | 47 | 32 |
| PAŞABAHÇE | 11 | 5 | 5 | 43 | 20 | 38 | 23 |
| ÇIKSALIN | 11 | 4 | 6 | 56 | 30 | 37 | 26 |
| DİKİLİTAŞ | 10 | 6 | 5 | 46 | 25 | 36 | 21 |
| DUDULLU | 10 | 5 | 6 | 43 | 30 | 35 | 13 |
| KADIRGA | 10 | 3 | 8 | 39 | 30 | 33 | 9 |
| İFA | 10 | 0 | 11 | 41 | 30 | 30 | 11 |
| ÇENGELKÖY | 8 | 4 | 9 | 30 | 32 | 28 | -2 |
| KAYNARCA | 7 | 2 | 12 | 32 | 37 | 23 | -5 |
| MECİDİYEKÖY | 2 | 0 | 19 | 11 | 88 | 3 | -77 |
| SAKARYA İMÇ. | 0 | 0 | 21 | 6 | 98 | 0 | -92 |
| SİLİVRİ | 3 | 0 | SAKARYA İMÇ. |
| DUDULLU | 0 | 6 | KADIRGA |
| İFA | 2 | 3 | DİKİLİTAŞ |
| MECİDİYEKÖY | 0 | 5 | PAŞABAHÇE |
| KAYNARCA | 0 | 1 | B.ÇEKMECE |
| ÇENGELKÖY | 2 | 3 | ÇIKSALIN |
Yorumlar
+ Yorum Yap
Yorum yazarak topluluk kurallarımızı kabul etmiş ve tüm sorumluluğu üstlenmiş olursunuz.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Gözden Kaçmasın
SİLİVRİ CEMEVİ’NDE “YOL MUHABBETLERİ” BULUŞMASI
Görüntüle →İlginizi Çekebilir

SEVGİ VE KARDEŞLİK KOROSU’NDAN MUHTEŞEM TÜRKÜ ŞÖLENİ

SİLİVRİ’DE KIŞ TEDBİRLERİ ZİRVESİ

SİLİVRİ’NİN KÜLTÜREL MİRASI SERGİSİ AÇILDI

4D OSGB, SİLİVRİSPOR’UN 10. HAFTA GÖĞÜS SPONSORU OLDU

AKGÜN DURU: “SİLİVRİSPOR İÇİN ARTIK SÖZ DEĞİL, İCRAAT İSTİYORUZ”




